Styrelse: | Namn: | Telefon: |
Ordförande | Helena Ringström | 070-7605844 |
Kassör | Linda Eklund | 072-8590055 |
Ledamot | Lars Lindström | 070-5195485 |
Ledamot | Olle Graeve | 070 322 33 50 |
Ledamot | Karl-Gunnar Modin | 070-516 17 38 |
Ledamot | Camilla Ödmark | 070-6676319 |
Ledamot | Peter Högström | 070-2845157 |
Suppleant | Tomas Johansson | 076-8028428 |
Suppleant | Robin Nord | 072-5045730 |
Roll: | Namn: | Telefon: |
Hamnkapten | Tomas Johansson | 076-8028428 |
Båtplatsansvarig | Karl-Gunnar Modin | 070-516 17 38 |
Hamnkommittén | Jan Ringström | 070-2102383 |
Hamnkommittén | Fredrik Nylander | 0703480481 |
Hamnkommittén | Patrik Devall | 073-3996757 |
Hamnkommittén | Per Millebjer | 076-1090392 |
Klubbstuga | Irja Vadell | 070-333 89 50 |
Gröna ytor ansvarig | Jan Israelsson | 072-5178489 |
Vaktansvarig | Jessica Norberg | 073-202 78 48 |
Hemsida | Anders Risberg | 070-6818520 |
Revisor | Roger Boork/ Anders Risberg | 070-3398100 /070-6818520 |
Valberedare 1 | vakant | |
Valberedare 2 | vakant | |
Fagerviks Båtklubb
www.fagerviksbatklubb.se