Typ av avgift | Kostnad/år |
Medlemsavgift | 600 |
Medlemsavgift - stödmedlem | 300 |
Båtplats liten | 700 |
Båtplats mellan | 800 |
Båtplats stor | 1000 |
Båtplats vid isbryggan | 550 |
Båtplats på land (2.4 seglare) | 300 |
Uppläggning i hagen - liten | 150 |
Uppläggning i hagen - mellan | 250 |
Uppläggning i hagen - stor | 350 |
Markavgift för båtskjul | 350 |
Försäkring för båtskjul | 300 |
Elkort - ger båtägaren rätt att ha kontinuerlig ström in i båten. Betalas i förväg till vårt swishnummer 1230734590. Obs att det krävs strömavskiljare i båten som hamnansvarig besiktat och godkänt | 400 |
El i båtskjul, rörlig avg/kwh | Avgiften per kwh beräknas varje år utifrån klubbens totala elkostnad (fast & rörlig). 2023 blev kostnaden 2,25 kr/kwh |
Försäkring gamla skjullängan | 200 |
Engångsavgift när medlem för egen båtplats | 500 |
Klubbstugan avg/dygn: medlem icke medlem | 500 1500 |
Depositionsavgift för nyckel till båtklubben (återfås vid utträde) | 500 |
Utebliven arbetsplikt (2 dagar) | 1500 |
Utebliven arbetsplikt (1 dag) | 500 |
Nekande tillträde vid brandsyn | 800 |
Utebliven nattvakt Denna nivå gäller då medlem inte hör av sig till vaktansvarig | 2000 |
Utebliven nattvakt Denna nivå gäller då medlem i god tid hört av sig till vaktansvarig att hen inte kan gå nattvakt | 800 |
Segelbåtsägare i FBK som tävlingsseglar och som är ansluten till annan SSF ansluten klubb får göra avdrag på den medlemsavgiften vid uppvisande av fakturan. FBK ersätter enligt tidigare årsmötesbeslut upp till 400 kr/år | max 400 kr/år |
Båt som ligger kvar vid brygga vid bomupptagning | 500 |
Adm avgift vid ej betald medlemsfaktura | 200 |
Om inte ordningsreglerna för hamnanläggning, båtskjul eller båttäckning följs får | 5000 |
www.fagerviksbatklubb.se